<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>itodo</title>
	<link>http://www.pentamec.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Wykres Gantta w ProjectThunder!</title>
		<description><![CDATA[Naszą usługę ProjectThunder wzbogaciła nowa, ważna funkcjonalność &#8211; wykres Gantta. Więcej informacji o niej można uzyskać pod adresami: http://www.project-thunder.pl/co-nowego/wpis/id/6/ http://www.project-thunder.pl/pomoc/temat/id/121 Wykres Gantta dostępny jest w naszej ofercie bez ograniczeń dla wersji stantard, business oraz corporation, natomiast dla wersji darmowej beginner]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/wykres-gantta-w-projectthunder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MDclick</title>
		<description><![CDATA[MDclick jest firmą skupiającą się wokół platformy medycznej mdclick.com udostępniającej dane dotyczące zdrowia zarejestrowanych użytkowników. Aplikacja pełni rolę zscentralizowanej opieki medycznej nad pacjentem współpracującej z licznymi systemami zewnętrznymi agregując w ten sposób niezbędne dane do analizy. W celu usprawnienia komunikacji,]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/mdclick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NeronIT</title>
		<description><![CDATA[W NeronIT Sp. z .o.o., firmy zajmującej się oprogramowaniem dla internetu przeprowadziliśmy pełne wdrożenie PersonalThunder. Jedną z istotniejszych funkcjonalności dla NeronIT była możliwość rzeczywistej rejestracji czasu pracy pracowników przy minimalnym koszcie czasu na to przeznaczonym, co umożliwiła desktopowa aplikacja DesktopThunder.]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/neronit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DrawingThunder już dostępny!</title>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową usługę DrawingThunder! Jest to platforma graficzno-tekstowa do wymiany informacji dotyczących plików graficznych współpracująca z ProjectThunder jak również działająca jako niezależna aplikacja dostępna dla każdego pod adresem: http://www.project-thunder.pl/drawing/. Wersja płatna sprzedawana jako część oferty usługi]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/nasz-system-zarzadzania-nagrodzony-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Browary Namysłów</title>
		<description><![CDATA[Dla Browarów Namysłów prowadzimy obsługę serwisu produktowego piw smakowych www.plumplum.eu. W ramach obsługi wykonujemy aktualizacje strony oraz  kreacje graficzne na potrzeby marki. Ponadto prowadzimy hosting serwisów Browaru.]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/browary-namyslow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netizens/Peppermint</title>
		<description><![CDATA[Jedną z cech charakterystycznych dla agencji marketingu zintegrowanego jest umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie. Sprawne zarządzanie nimi oraz bieżące monitorowanie ich przebiegu jest więc w tym przypadku sprawą kluczową. Od dobrze przeprowadzonej realizacji zależy sukces firmy. Istotny jest też czas]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/netizenspeppermint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invest-Eko</title>
		<description><![CDATA[Invest-Eko jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Prowadzi dużo długoterminowych projektów wymagających szczegółowego raportowania budżetowego oraz czytelnego podziału na poszczególne, nieraz nachodzące na siebie etapy. Ze względu na formalny i urzędowy charakter wielu procesów związanych z]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/invest-eko/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DrawingThunder</title>
		<description><![CDATA[Narzędzie, dzięki któremu spotkanie kreatywne możesz organizować on-line. DrawingThunder to internetowa tablica, na której może pracować wspólnie kilka osób. Można na niej rysować, dodawać zdjęcia, wymieniać opinie poprzez czat, komentować pojawiające się zmiany. Wszystko to w czasie rzeczywistym. Nieważne, gdzie]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/drawingthunder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nawiązaliśmy współpracę z Smartzilla.pl</title>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie rynku na aplikację mobilne nawiązaliśmy współpracę z Smartzilla.pl. Smartzilla jest wyodrębnioną komórką naszego partnera Netizens/Peppermint zajmującą się szeroko rozumianą tematyką &#8222;mobile&#8221; (apliakcje na Android, iPhone).  Korzystając z doświadczeń Smartzilla będziemy budowali nowy obszar naszych kompetencji]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/wdrazamy-nowy-system-w-firmie-klienta-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perła &#8211; Browary Lubelskie S.A.</title>
		<description><![CDATA[Dla firmy Perła &#8211; Browary Lubelskie S.A. prowadzimy obsługę aktualizacyjną oraz hosting serwisu produktowego wykonanego w technologii flash &#8211; www.perla.pl. Strona posiada rozbudowany panel zarządzania treścią.]]></description>
		<link>http://www.pentamec.pl/perla-browary-lubelskie-s-a/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

