<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itodo</title>
	<atom:link href="http://www.pentamec.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pentamec.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wykres Gantta w ProjectThunder!</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/wykres-gantta-w-projectthunder/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/wykres-gantta-w-projectthunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Naszą usługę ProjectThunder wzbogaciła nowa, ważna funkcjonalność &#8211; wykres Gantta. Więcej informacji o niej można uzyskać pod adresami: http://www.project-thunder.pl/co-nowego/wpis/id/6/ http://www.project-thunder.pl/pomoc/temat/id/121 Wykres Gantta dostępny jest w naszej ofercie bez ograniczeń dla wersji stantard, business oraz corporation, natomiast dla wersji darmowej beginner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naszą usługę ProjectThunder wzbogaciła nowa, ważna funkcjonalność &#8211; wykres Gantta. Więcej informacji o niej można uzyskać pod adresami:</p>
<p><a href="http://www.project-thunder.pl/co-nowego/wpis/id/6/">http://www.project-thunder.pl/co-nowego/wpis/id/6/</a><br />
<a href="http://www.project-thunder.pl/pomoc/temat/id/121">http://www.project-thunder.pl/pomoc/temat/id/121</a></p>
<p><a href="http://itodo.pl/wp-content/uploads/2012/02/gantt.png"><img src="http://itodo.pl/wp-content/uploads/2012/02/gantt.png" alt="" title="gantt" width="650" height="484" class="aligncenter size-full wp-image-285" /></a><br />
Wykres Gantta dostępny jest w naszej ofercie bez ograniczeń dla wersji stantard, business oraz corporation, natomiast  dla wersji darmowej beginner przez pierwsze 30 dni od momentu zarejestrowania instancji usługi. Nie zapomnieliśmy także o wszystkich którzy dotychczas korzystali z darmowej wersji, dając także 30 dni na testy (licząc od 31.01.2012).</p>
<p>Funkcjonalność wykresu Gantta można także zobaczyć na wersji demonstracyjnej: <a href="http://demo.project-thunder.pl/">http://demo.project-thunder.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/wykres-gantta-w-projectthunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDclick</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/mdclick/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/mdclick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[MDclick jest firmą skupiającą się wokół platformy medycznej mdclick.com udostępniającej dane dotyczące zdrowia zarejestrowanych użytkowników. Aplikacja pełni rolę zscentralizowanej opieki medycznej nad pacjentem współpracującej z licznymi systemami zewnętrznymi agregując w ten sposób niezbędne dane do analizy. W celu usprawnienia komunikacji,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MDclick jest firmą skupiającą się wokół platformy medycznej <a href="http://www.mdclick.com">mdclick.com</a> udostępniającej dane dotyczące zdrowia zarejestrowanych użytkowników. Aplikacja pełni rolę zscentralizowanej opieki medycznej nad pacjentem współpracującej z licznymi systemami zewnętrznymi agregując w ten sposób niezbędne dane do analizy. </p>
<p>W celu usprawnienia komunikacji, w tym rozwiązania licznych problemów związanych z różnicami czasu pomiędzy USA a Polską wdrożony został system PersonalThunder. Został on także przetłumaczony na język angielski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/mdclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeronIT</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/neronit/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/neronit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[W NeronIT Sp. z .o.o., firmy zajmującej się oprogramowaniem dla internetu przeprowadziliśmy pełne wdrożenie PersonalThunder. Jedną z istotniejszych funkcjonalności dla NeronIT była możliwość rzeczywistej rejestracji czasu pracy pracowników przy minimalnym koszcie czasu na to przeznaczonym, co umożliwiła desktopowa aplikacja DesktopThunder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W NeronIT Sp. z .o.o., firmy zajmującej się oprogramowaniem dla internetu przeprowadziliśmy pełne wdrożenie PersonalThunder. Jedną z istotniejszych funkcjonalności dla NeronIT była możliwość rzeczywistej rejestracji czasu pracy pracowników przy minimalnym koszcie czasu na to przeznaczonym, co umożliwiła desktopowa aplikacja DesktopThunder. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/neronit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawingThunder już dostępny!</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/nasz-system-zarzadzania-nagrodzony-2/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/nasz-system-zarzadzania-nagrodzony-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową usługę DrawingThunder! Jest to platforma graficzno-tekstowa do wymiany informacji dotyczących plików graficznych współpracująca z ProjectThunder jak również działająca jako niezależna aplikacja dostępna dla każdego pod adresem: http://www.project-thunder.pl/drawing/. Wersja płatna sprzedawana jako część oferty usługi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową usługę DrawingThunder! Jest to platforma graficzno-tekstowa do wymiany informacji dotyczących plików graficznych współpracująca z ProjectThunder jak również działająca jako niezależna aplikacja dostępna dla każdego pod adresem: <a title="DrawingThunder" href="http://www.project-thunder.pl/drawing/">http://www.project-thunder.pl/drawing/</a><span style="color: #1ba5c8;">.</span></p>
<p>Wersja płatna sprzedawana jako część oferty usługi ProjectThunder dodatkowo umożliwia bezpośrednią publikację utworzonej grafiki oraz rozmów z czatu w formie plików zleceń co znacznie może przyspieszyć proces wymiany informacji między pracownikami (lub klientami), ułatwić komunikację i dostęp do wybranych źródeł. Dzięki temu rozwiązaniu na bieżąco budowana jest też baza wiedzy związanej z rozwojem projektów.<span id="more-78"></span></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/07/drawing1.jpg"><img class="size-full wp-image-204 alignnone" title="drawing" src="http://itodo.pl/wp-content/uploads/2011/07/drawing1.jpg" alt="" width="500" height="251" /></a></p>
<p>W DrawingThunder można m.in:<br />
- tworzyć pokoje i poprzez podesłanie do nich linku zapraszać kolejnych współpracowników,<br />
- dodawać tekst, uploadować zdjęcia, rysować proste kształty, zmieniać podstawowe kolory, zmieniać przeźroczystość,<br />
- rozmawiać na czacie z innymi współpracownikami,<br />
- publikować zrzut treści czatu w formie pliku zlecenia (w wersji płatnej),<br />
- publikować zrzut aktualnej grafiki w formie pliku zlecenia (w wersji płatnej),<br />
- zapisywać zrzut aktualnej grafiki na dysk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/nasz-system-zarzadzania-nagrodzony-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browary Namysłów</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/browary-namyslow/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/browary-namyslow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsługa]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Dla Browarów Namysłów prowadzimy obsługę serwisu produktowego piw smakowych www.plumplum.eu. W ramach obsługi wykonujemy aktualizacje strony oraz  kreacje graficzne na potrzeby marki. Ponadto prowadzimy hosting serwisów Browaru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla Browarów Namysłów prowadzimy obsługę serwisu produktowego piw smakowych <a href="http://www.plumplum.eu" target="_blank">www.plumplum.eu</a>. W ramach obsługi wykonujemy aktualizacje strony oraz  kreacje graficzne na potrzeby marki. Ponadto prowadzimy hosting serwisów Browaru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/browary-namyslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netizens/Peppermint</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/netizenspeppermint/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/netizenspeppermint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z cech charakterystycznych dla agencji marketingu zintegrowanego jest umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie. Sprawne zarządzanie nimi oraz bieżące monitorowanie ich przebiegu jest więc w tym przypadku sprawą kluczową. Od dobrze przeprowadzonej realizacji zależy sukces firmy. Istotny jest też czas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z cech charakterystycznych dla agencji marketingu zintegrowanego jest umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie. Sprawne zarządzanie nimi oraz bieżące monitorowanie ich przebiegu jest więc w tym przypadku sprawą kluczową. Od dobrze przeprowadzonej realizacji zależy sukces firmy. Istotny jest też czas potrzebny na produkcję, tu szybki dostęp do materiałów i jasny podział obowiązków może usprawnić działania i przyczynić się do płynniejszego przebiegu kolejnych etapów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Posiadając takie informacje, stworzyliśmy system ściśle dostosowany do modelu pracy Netizens/Peppermint, który w pełni odpowiada potrzebom firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/netizenspeppermint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invest-Eko</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/invest-eko/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/invest-eko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Invest-Eko jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Prowadzi dużo długoterminowych projektów wymagających szczegółowego raportowania budżetowego oraz czytelnego podziału na poszczególne, nieraz nachodzące na siebie etapy. Ze względu na formalny i urzędowy charakter wielu procesów związanych z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invest-Eko jest firmą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Prowadzi dużo długoterminowych projektów wymagających szczegółowego raportowania budżetowego oraz czytelnego podziału na poszczególne, nieraz nachodzące na siebie etapy. Ze względu na formalny i urzędowy charakter wielu procesów związanych z inwestycjami ekologicznymi, bardzo ważne dla klienta jest gromadzenie i przechowywanie dokumentów w ściśle uporządkowany sposób tak, aby każdy z nich był przyporządkowany do odpowiedniego projektu. Niemniej ważna jest możliwość prowadzenia czytelnej, formalnej numeracji poszczególnych zadań skorelowanej z numeracją dokumentów.</p>
<p>Mając na uwadze te specyficzne potrzeby stworzyliśmy dla Invest-Eko system wspierający zarządzanie projektami zawierający rozwiązania ściśle dostosowane do modelu organizacyjnego firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/invest-eko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawingThunder</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/drawingthunder/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/drawingthunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Narzędzie, dzięki któremu spotkanie kreatywne możesz organizować on-line. DrawingThunder to internetowa tablica, na której może pracować wspólnie kilka osób. Można na niej rysować, dodawać zdjęcia, wymieniać opinie poprzez czat, komentować pojawiające się zmiany. Wszystko to w czasie rzeczywistym. Nieważne, gdzie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Narzędzie, dzięki któremu spotkanie kreatywne możesz organizować on-line.</h3>
<ul class="nfo oh">
<li class="logo fl"> <a href="/wp-content/uploads/2011/09/drawing-thunder.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="drawing-thunder" src="http://itodo.pl/wp-content/uploads/2011/09/drawing-thunder.jpg" alt="" width="200" height="118" /></a></li>
<li class="desc fr">
<div class="text">DrawingThunder to internetowa tablica, na której może pracować wspólnie kilka osób. Można na niej rysować, dodawać zdjęcia, wymieniać opinie poprzez czat, komentować pojawiające się zmiany. Wszystko to w czasie rzeczywistym. Nieważne, gdzie dziś przebywają Twoi pracownicy czy klienci, teraz możecie pracować nad wspólnym projektem poprzez DrawingThunder.</div>
</li>
<li class="desc fr"></li>
<li class="desc fr">
<div class="text">Efekt wspólnej pracy można zapisać jako załącznik do zlecenia w ProjectThunder lub po prostu na dysku komputera. Osobno można archiwizować prowadzoną na wbudowanym czacie rozmowę. Z tablicy on-line możesz korzystać zarówno jako wtyczki do ProjectThunder jak i jako osobnego narzędzia.&nbsp;</p>
</div>
</li>
<li class="desc fr">
<div class="text">
<div class="more"><a title="www.project-thunder.pl/drawing" href="http://www.project-thunder.pl/drawing">Wypróbuj aplikację na stronie http://www.project-thunder.pl/drawing</a></div>
</div>
</li>
</ul>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2;" lang="pl-PL"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span>Efekt wspólnej pracy można zapisać jako załącznik do zlecenia w ProjectThunder lub po prostu na dysku komputera. Osobno można archiwizować prowadzoną na wbudowanym czacie rozmowę. Z tablicy on-line możesz korzystać zarówno jako wtyczki do ProjectThunder jak i jako osobnego narzędzia.</span></span></span></span></span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/drawingthunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawiązaliśmy współpracę z Smartzilla.pl</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/wdrazamy-nowy-system-w-firmie-klienta-2/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/wdrazamy-nowy-system-w-firmie-klienta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie rynku na aplikację mobilne nawiązaliśmy współpracę z Smartzilla.pl. Smartzilla jest wyodrębnioną komórką naszego partnera Netizens/Peppermint zajmującą się szeroko rozumianą tematyką &#8222;mobile&#8221; (apliakcje na Android, iPhone).  Korzystając z doświadczeń Smartzilla będziemy budowali nowy obszar naszych kompetencji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie rynku na aplikację mobilne nawiązaliśmy współpracę z Smartzilla.pl. Smartzilla jest wyodrębnioną komórką naszego partnera Netizens/Peppermint zajmującą się szeroko rozumianą tematyką &#8222;mobile&#8221; (apliakcje na Android, iPhone).  Korzystając z doświadczeń Smartzilla będziemy budowali nowy obszar naszych kompetencji wykorzystując je w kolejnych realizacjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/wdrazamy-nowy-system-w-firmie-klienta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perła &#8211; Browary Lubelskie S.A.</title>
		<link>http://www.pentamec.pl/perla-browary-lubelskie-s-a/</link>
		<comments>http://www.pentamec.pl/perla-browary-lubelskie-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsługa]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itodo.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Dla firmy Perła &#8211; Browary Lubelskie S.A. prowadzimy obsługę aktualizacyjną oraz hosting serwisu produktowego wykonanego w technologii flash &#8211; www.perla.pl. Strona posiada rozbudowany panel zarządzania treścią.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla firmy Perła &#8211; Browary Lubelskie S.A. prowadzimy obsługę aktualizacyjną oraz hosting serwisu produktowego wykonanego w technologii flash &#8211; <a href="http://www.perla.pl" target="_blank">www.perla.pl</a>. Strona posiada rozbudowany panel zarządzania treścią.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pentamec.pl/perla-browary-lubelskie-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

